ไทย
ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าแรงสูงสำหรับที่อยู่อาศัยขนาด 409V 100Ah
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
กำลังขับ | 40KW |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 320-460V |
แรงดันไฟฟ้า | 409V |
พิกัดความจุ | 100AH |
กระแสคายประจุสูงสุด | 100A |
กระแสไฟฟ้าไหลออกทันที | 200A/3S |
กระแสการชาร์จมาตรฐาน | 50A |
กระแสไฟชาร์จเร็ว | 100A |
วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยตนเอง |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ระยะเวลาการใช้งาน | >15 ปี@25℃ |
วงจรชีวิต | µ6000 ครั้ง |
การรับประกัน | แบตเตอรี่ (5 ปี) |
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | |
ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | ≤85%RH |
อุณหภูมิในการทำงาน | 20°C~55° |
อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำ | 25 ℃ |
กันน้ำ | IP21 |
พารามิเตอร์ทางกล | |
ขนาดแบตเตอรี่ | 602*403*1800 มม. |
น้ำหนัก | 460กก. |
วิธีการติดตั้ง | ซ้อนกัน |
กำหนดค่าพลังงานอินเวอร์เตอร์ | <40KW |
พารามิเตอร์ที่เข้ากันได้ | |
การรับรองแบตเตอรี่ | |
การรับรองเซลล์ | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |