ไทย
12V-150Ah(HS02-1215)แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ปรับแต่งได้) | 12.8V | |
ความจุสูงสุด (ปรับแต่งได้) | 150Ah | การคายประจุ 0.5c |
โหมดผสม | 4S | เซลล์เก็บพลังงานระดับมืออาชีพ |
แรงดันไฟฟ้าเพดาน | 14.6V ± 1V | แรงดันตัดการชาร์จ/แรงดันการชาร์จสูงสุด |
แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ | 10V ± 1.0V | แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ |
กระแสไฟในการทำงานต่อเนื่อง | ≤100A | กระแสไฟทำงานปกติสูงสุด |
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวสูงสุด | ≤200A | ค่าการป้องกันกระแสเกิน |
แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จเกิน | 3.65V ± 0.025V/เซลล์ | / |
แรงดันไฟฟ้าป้องกันการคายประจุเกิน | 2.50V ± 0.025V/เซลล์ | / |
โหมดการชาร์จ | กระแสคงที่และแรงดันคงที่ (CC-CV) | / |
กระแสไฟชาร์จ | ≤75A | รองรับการชาร์จเร็ว 100A |
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃/45~85%RH | / |
ช่วงอุณหภูมิคายประจุ | -20~55℃/45~85%RH | / |
เชลล์ (ปรับแต่งได้) | เปลือกพลาสติก | / |
ปลั๊ก (ปรับแต่งได้) | รูสกรู M8 | |
มิติข้อมูลโดยรวม (ปรับแต่งได้) |
ยาว(330มม.)*กว้าง(172มม.)*ส(220มม.) / ยาว(483มม.)*กว้าง(170มม.)*ส(240มม.) |
ตัวอย่างอ้างอิงขนาด |
น้ำหนัก | ≤14กก. | / |
การสื่อสารสัญญาณ | บลูทูธ | ปรับแต่งได้ |
ขอบเขตการใช้งาน | UPS ที่เก็บพลังงาน | |
ได้รับการรับรองแล้ว | CE, UN38 3. MSDS, การขนส่ง, พัสดุอันตราย | |
การรับรองเซลล์ | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |